Popis
Názov | Varianta | Svetelný tok | Príkon | Uhol Vyžarovania |
– | (mA) | (lm) | (W) | (C0-180; C90-270) |
KOKY LED STAR P/Z 21W | 250 | 2 590 | 21 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 21W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 23W | 275 | 2 860 | 23 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 23W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 25W | 300 | 3 130 | 25 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 25W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 27W | 325 | 3 400 | 27 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 27W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 28W | 350 | 3 620 | 28 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 28W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 30W | 375 | 3 830 | 30 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 30W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z 32W | 400 | 4 050 | 32 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk 32W | 82°, 99° | |||
KOKY LED STAR P/Z DALI 32W | DALI | 0 – 4 050 | 0 – 32 | 82°, 99° |
KOKY LED STAR V/Vk DALI 32W | 82°, 99° |
Tolerancia svetelného toku +/- 10 % Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.