Popis
Názov | Varianta | Svetelný tok | Príkon | Uhol Vyžarovania |
– | (mA) | (lm) | (W) | (C0-180; C90-270) |
TAMARA LED 4,9W | 150 | 670 | 4,9 | 107° |
TAMARA LED + RF senzor 6,5W | 6,5 | 107° | ||
TAMARA LED 8,6W | 300 | 1070 | 8,6 | 107° |
TAMARA LED + RF senzor 10,2W | 10,2 | 107° | ||
TAMARA LED 11,1W | 400 | 1380 | 11,1 | 107° |
TAMARA LED + RF senzor 12,6W | 12,6 | 107° |
Tolerancia svetelného toku +/- 10 % Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.
RF senzor – pohybový rádiofrekvenčný senzor (360°) nastaviteľný (10s-12min zapnutý stav), s možnosťou nastavenia svetelných podmienok zapnutia.
Svietidlo TAMARA LED s flexi predradníkom je možné nastaviť podľa požiadaviek zákazníka v rozmedzí 100-400mA.