Popis
Názov | Varianta | Svetelný tok | Príkon | Uhol Vyžarovania |
– | (mA) | (lm) | (W) | (C0-180; C90-270) |
EMILI LED DW-SQ M P/Z 10W | 250 | 950 | 10 | 107° |
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 11W | 11 | 107° | ||
EMILI LED DW-SQ M P/Z 13W | 300 | 1 240 | 13 | 107° |
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 14W | 14 | 107° | ||
EMILI LED DW-SQ M P/Z 16W | 350 | 1 440 | 16 | 107° |
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 17W | 17 | 107° | ||
EMILI LED DW-SQ M P/Z 18W | 400 | 1 610 | 18 | 107° |
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 19W | 19 | 107° | ||
EMILI LED DW-SQ M P/Z 20W | 450 | 1 790 | 20 | 107° |
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 21W | 21 | 107° |
Tolerancia svetelného toku +/- 10 % Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.
RF senzor – pohybový rádiofrekvenčný senzor (360°) nastaviteľný (10s-12min zapnutý stav), s možnosťou nastavenia svetelných podmienok zapnutia.